percentil
Svenska
redigeraSubstantiv
redigeraBöjningar av percentil | Singular | Plural | ||
---|---|---|---|---|
utrum | Obestämd | Bestämd | Obestämd | Bestämd |
Nominativ | percentil | percentilen | percentiler | percentilerna |
Genitiv | percentils | percentilens | percentilers | percentilernas |
percentil
- (statistik) värde under vilket en viss procent av observationerna faller
Översättningar
redigeraDanska
redigeraSubstantiv
redigeraBöjningar av percentil | Singular | Plural | ||
---|---|---|---|---|
utrum | Obestämd | Bestämd | Obestämd | Bestämd |
Nominativ | percentil | percentilen | percentiler | percentilerne |
Genitiv | percentils | percentilens | percentilers | percentilernes |
percentil u
- (statistik) percentil