Wiktionary:Storlek och andra Wiktionaryer
Storlek och andra wiktionaryer
redigeraKolumnen Antal huvuduppslag här är aktuell, men resten måste uppdateras manuellt.
Språk | Antal huvuduppslag här |
Textmängd KB, gzip1 (2020-05) |
Översätt- ningslänkar (2019-09) |
Storlek av Wiktionary (2019-09) |
Svenska ord där (2019-06) |
Ord i en.wikt (2019-06) |
About- sida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Svenska | 103 324 | 11 209 | — | 718 049 | — | 20 110 | Swedish |
Tyska | 81 815 | 3 058 | 47 633 | 822 416 | 7 147 | 58 568 | German |
Engelska | 39 227 | 1 491 | 36 509 | 6 122 054 | 20 109 | 555 689 | English |
Spanska | 17 507 | 386 | 8 914 | 893 120 | 1 956 | 77 180 | Spanish |
Franska | 13 465 | 418 | 20 548 | 3 563 552 | 15 696 | 69 822 | French |
Bokmål | 13 220 | 201 | 12 442 | 143 460 | *1 536 | 18 156 | Norwegian |
Finska | 12 646 | 250 | 14 450 | 383 764 | 19 989 | 100 591 | Finnish |
Danska | 11 095 | 295 | 9 347 | 38 689 | 1 803 | 12 974 | Danish |
Ryska | 9 715 | 1101 | 9 066 | 1 032 325 | 5 519 | 46 134 | Russian |
Isländska | 9 214 | 241 | 7 544 | 25 413 | 62 | 12 629 | — |
Polska | 7 877 | 201 | 19 249 | 682 170 | 18 594 | 35 509 | Polish |
Nederländska | 6 498 | 103 | 7 957 | 719 790 | 5 135 | 35 455 | Dutch |
Japanska | 4 678 | 227 | 4 957 | 225 503 | 5 495 | 67 200 | Japanese |
Italienska | 4 773 | 92 | 5 563 | 489 210 | *865 | 99 353 | Italian |
Tvärspråkligt | 4 206 | 155 | — | — | — | 40 460 | Translingual |
Nynorska | 4 320 | 93 | 5 655 | 12 128 | 202 | 14 891 | Norwegian |
Portugisiska | 4 342 | 72 | 4 414 | 254 883 | 1 633 | 55 225 | Portuguese |
Katalanska | 6 003 | 32 | 2 194 | 415 281 | *61 | 16 435 | Catalan |
Albanska | 2 654 | 39 | 813 | 9 895 | 0 | 5 758 | Albanian |
Ukrainska | 2 648 | 126 | 1 831 | 39 517 | 165 | 3 108 | Ukrainian |
Esperanto | 2 519 | 58 | 3 091 | 100 490 | 5 526 | 16 132 | Esperanto |
Latin | 1 729 | 51 | 1 512 | 28 298 | 30 | 35 641 | Latin |
Lettiska | 1 616 | 31 | 974 | 11 122 | 369 | 11 558 | Latvian |
Färöiska | 1 509 | 36 | 1 456 | 1 301 | 30 | 5 859 | — |
Estniska | 1 430 | 22 | 2 000 | 132 808 | 1 231 | 5 517 | Estonian |
Ungerska | 1 365 | 23 | 2 112 | 354 865 | *1 488 | 23 743 | Hungarian |
Kroatiska | 1 232 | 17 | 1 527 | 37 653 | 278 | 53 800 | Serbo-Croatian |
* Saknar kategori för alla uppslag och därför redovisas enbart summan av antal substantiv + verb + adjektiv.